Rapport annuel de la Banque des Règlements Internationaux relatif à l'exercice commencé le 1er avril 2003 et clos le 31 mars 2004, soumis à l'Assemblée générale ordinaire tenue à Bâle le 28 juin 2004.
| Vue d'ensemble: | |
| 74e Rapport annuel 2003/04 : vue d'ensemble Read | |
| BRI rapport annuel par chapitre : | |
| Table des matières, Lettre introductive Read (PDF, 12 pages, 51 kb) | |
| I. | Introduction : l'heure est-elle au rééquilibrage ? Read (PDF, 8 pages, 42 kb) |
| II. | évolution dans les économies industrielles avancées Read (PDF, 26 pages, 312 kb) |
| III. | évolution dans les économies émergentes Read (PDF, 26 pages, 604 kb) |
| IV. | Politique monétaire dans les économies industrielles avancées Read (PDF, 19 pages, 838 kb) |
| V. | Marchés des changes Read (PDF, 18 pages, 1083 kb) |
| VI. | Marchés financiers Read (PDF, 23 pages, 914 kb) |
| VII. | Système financier Read (PDF, 19 pages, 401 kb) |
| VIII | Conclusion : les autorités face au changement et à l'incertitude Read (PDF, 13 pages, 49 kb) |
| Organisation, gouvernance et activités, Bilan Read (PDF, 66 pages, 276 kb) | |