Relazione annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali per l'esercizio finanziario iniziato il 1° aprile 2001 e terminato il 31 marzo 2002, sottoposta all'Assemblea generale ordinaria della Banca dei Regolamenti Internazionali tenuta in Basilea il 8 luglio 2002
|
72 a Relazione annuale, per capitoli |
|
| Indice e lettera di presentazione Read (PDF, 9 pages, 69 kb) | |
| I. | Introduzione: imprevista resilienza a eventi imprevisti Read (PDF, 9 pages, 42 kb) |
| II. | Gli andamenti nelle economie industriali avanzate Read (PDF, 23 pages, 365 kb) |
| III. | Gli andamenti nelle economie di mercato emergenti Read (PDF, 28 pages, 746 kb) |
| IV. | La politica monetaria nei paesi industriali avanzati Read (PDF, 21 pages, 472 kb) |
| V. | Gli andamenti nei mercati dei cambi Read (PDF, 22 pages, 1224 kb) |
| VI. | I mercati finanziari Read (PDF, 24 pages, 701 kb) |
| VII. | L'interazione fra il settore finanziario e l'economia reale Read (PDF, 21 pages, 357 kb) |
| VIII. | Conclusioni: prepararsi ad eventuali forze avverse Read (PDF, 16 pages, 73 kb) |
| Attività della Banca, Situazione patrimoniale e Conto profitti e perdite al 31 marzo 2002, Consiglio di amministrazione, Dirigenti della Banca Read (PDF, 41 pages, 133 kb) | |