Relazione annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali per l'esercizio finanziario iniziato il 1° aprile 2000 e terminato il 31 marzo 2001, sottoposta all'Assemblea generale ordinaria della Banca dei Regolamenti Internazionali tenuta in Basilea il 11 giugno 2001
| 71a Relazione annuale, per capitoli | |
| Indice e lettera di presentazione Read (PDF, 8 pages, 20 kb) | |
| I. | Introduzione: un improvviso cambiamento delle sorti economiche? Read (PDF, 9 pages, 28 kb) |
| II. | Gli andamenti nei paesi industriali Read (PDF, 25 pages, 201 kb) |
| III. | Gli andamenti nelle economie di mercato emergenti Read (PDF, 30 pages, 222 kb) |
| IV. | La politica monetaria nei paesi industriali avanzati Read (PDF, 21 pages, 328 kb) |
| V. | Gli andamenti nei mercati dei cambi Read (PDF, 21 pages, 659 kb) |
| VI. | I mercati finanziari Read (PDF, 24 pages, 314 kb) |
| VII. | I cicli e il sistema finanziario Read (PDF, 21 pages, 192 kb) |
| VIII. | Conclusioni: il recente passato come prologo? Read (PDF, 17 pages, 48 kb) |
| Attività della Banca, Situazione patrimoniale e Conto profitti e perdite al 31 marzo 2001, Consiglio di amministrazione, Dirigenti della Banca Read (PDF, 38 pages, 98 kb) | |